Forza Motorsport | Update 3 bringt den Hockenheimring am 12. Dezember

Ein neuer Monat bedeutet ein neues Forza Motorsport-Update, und dieses Mal liegt das Augenmerk auf den Rennspielzeugen. Die folgenden vier neuen Spotlight-Autos werden auf die virtuelle Strecke gehen: die 2019er Ginetta G40 Junior, der 2015er Porsche Cayman GTS, der 2013er Caterham Superlight R500 und der 2019er Elemental RP1.
Mit den Autos werden über das Update auch die verschiedenen Karriere- und Multiplayer-Events hinzugefügt, die dazu passen. Die vollständige Liste der neuen Inhalte haben wir direkt angehängt.
Karriere-Ereignisse
Ausgewählte Tour: Track Toys Tour (Verfügbar von 15. Mai 5pm PT | 16. Mai 12am UTC - 26. Juni 5pm PT | 27. Juni 12am UTC)
- Ginetta Juniors (Startet am 15. Mai um 17 Uhr PT | 16. Mai um 12 Uhr UTC)
- Weekend Warriors (Beginnt am 22. Mai um 5pm PT | 23. Mai um 12 Uhr UTC)
- Kit Caterhams (Beginnt am 29. Mai um 17 Uhr PT | 30. Mai um 12 Uhr UTC)
- Track Toys (Beginnt am 5. Juni um 5 Uhr PT | 6. Juni um 12 Uhr UTC)
Open Class Tour - 1960s Celebration (Verfügbar von 15. Mai 5pm PT | 16. Mai 12am UTC - 12. Juni 5pm PT | 13. Juni 12am UTC)
- D-Klasse-Serie
- C-Klasse-Serie
- B-Klasse-Serie
- A-Klasse-Serie
Belohnungswagen
- Track Toys Tour: 2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935
- Tour der offenen Klasse: 2011 BMW 1er M Coupé
Spotlight Autos
- 2019 Ginetta G40 Junior (15. Mai 5pm PT | 16. Mai 12am UTC - 22. Mai 5pm PT | 23. Mai 12am UTC)
- 2015 Porsche Cayman GTS (22. Mai 17 Uhr PT | 23. Mai 12 Uhr UTC - 29. Mai 17 Uhr PT | 30. Mai 12 Uhr UTC)
- 2013 Caterham Superlight R500 (29. Mai 5pm PT | 30. Mai 12am UTC - 5. Juni 5pm PT | 12. Juni 12am UTC)
- 2019 Elemental RP1 (5. Juni 5pm PT | 6. Juni 12am UTC - 12. Juni 5pm PT | 13. Juni 12am UTC)
VIP-Rabattautos
- 2014 BAC Mono (May 15 5pm PT | May 16 12am UTC - June 12 5pm PT | June 13 12am UTC)
- 2016 Lotus 3 Eleven (May 15 5pm PT | May 16 12am UTC - May 22 5pm PT | May 23 12am UTC)
- 1996 Porsche 996 GT1 (22. Mai 5pm PT | 23. Mai 12am UTC - 29. Mai 5pm PT | 30. Mai 12am UTC)
- 1994 Mazda Miata (29. Mai 5pm PT | 30. Mai 12am UTC - 5. Juni 5pm PT | 12. Juni 12am UTC)
- 2016 Brabham BT62 (5. Juni 5pm PT | 6. Juni 12am UTC - 12. Juni 5pm PT | 13. Juni 12am UTC)
Multiplayer-Events
Spec-Serie
- Lotus 3-Eleven Spec Series (15. Mai 5pm PT | 16. Mai 12am UTC - 22. Mai 5pm PT | 23. Mai 12am UTC)
- Frühe Werksrennwagen-Serie (22. Mai 5pm PT | 23. Mai 12am UTC - 29. Mai 5pm PT | 30. Mai 12am UTC)
- Mazda Miata Spec Series (29. Mai 5pm PT | 30. Mai 12am UTC - 5. Juni 5pm PT | 12. Juni 12am UTC)
- Moderne Werksrennwagen-Serie (5. Juni 5pm PT | 6. Juni 12am UTC - 12. Juni 5pm PT | 13. Juni 12am UTC)
Offene Serie
- Serien der Klasse R und der Klasse P (15. Mai 17 Uhr PT | 16. Mai 12 Uhr UTC - 22. Mai 17 Uhr PT | 23. Mai 12 Uhr UTC)
- Serie der Klasse B und Serie der Klasse D (22. Mai 17 Uhr PT | 23. Mai 12 Uhr UTC - 29. Mai 17 Uhr PT | 30. Mai 12 Uhr UTC)
- A-Klasse-Serie und X-Klasse-Serie (29. Mai 17 Uhr PT | 30. Mai 12 Uhr UTC - 5. Juni 17 Uhr PT | 12. Juni 12 Uhr UTC)
- Serien der Klasse S und der Klasse C (5. Juni 5pm PT | 6. Juni 12am UTC - 12. Juni 5pm PT | 13. Juni 12am UTC)
Spotlight-Serie
- 2019 Ginetta G40 Junior (15. Mai 5pm PT | 16. Mai 12am UTC - 22. Mai 5pm PT | 23. Mai 12am UTC)
- 2015 Porsche Cayman GTS (22. Mai 17 Uhr PT | 23. Mai 12 Uhr UTC - 29. Mai 17 Uhr PT | 30. Mai 12 Uhr UTC)
- 2013 Caterham Superlight R500 (29. Mai 5pm PT | 30. Mai 12am UTC - 5. Juni 5pm PT | 12. Juni 12am UTC)
- 2019 Elemental RP1 (5. Juni 5pm PT | 6. Juni 12am UTC - 12. Juni 5pm PT | 13. Juni 12am UTC)
Rivals Ereignisse
- Spec Division: Forza Touring Cars - Virginia International Raceway Full Circuit (15. Mai 5pm PT | 16. Mai 12am UTC - 12. Juni 5pm PT | 13. Juni 12am UTC)
- VIP: Mono a Mono - 2014 BAC Mono - Yas Marina South Circuit (15. Mai 5pm PT | 16. Mai 12am UTC - 12. Juni 5pm PT | 13. Juni 12am UTC)
- Feiern Sie Sennas Vermächtnis mit McLaren - 2018 McLaren Senna - Silverstone Grand Prix Circuit (May 29 5pm PT | May 30 12am UTC - June 26 5pm PT | June 27 12am UTC)
- Spotlight - 2019 Ginetta G40 Junior - Brands Hatch Indy Circuit (May 15 5pm PT | May 16 12am UTC - May 22 5pm PT | May 23 12am UTC)
- Spotlight - 2015 Porsche Cayman GTS - Mugello Club Circuit (22. Mai 5pm PT | 23. Mai 12am UTC - 29. Mai 5pm PT | 30. Mai 12am UTC)
- Spotlight - 2013 Caterham Superlight R500 - Grand Oak Club Circuit (29. Mai 5pm PT | 30. Mai 12am UTC - 5. Juni 5pm PT | 12. Juni 12am UTC)
- Spotlight - 2019 Elemental RP1 - Lime Rock Full Circuit (5. Juni 5pm PT | 6. Juni 12am UTC - 12. Juni 5pm PT | 13. Juni 12am UTC)
Außerdem wurde die Art und Weise, wie die Spieler im Mehrspielermodus ihre Sicherheit bewerten, leicht verändert. Das System berücksichtigt jetzt die letzten 20 Rennen, die ein Spieler bestritten hat - vorher wurden die letzten 10 berücksichtigt. Das bedeutet, dass SR-Änderungen nicht mehr so schnell erfolgen - also werden Ereignisse mit vielen Abstürzen die Wertung nicht mehr sofort nach unten ziehen, wenn ihr in anderen Rennen konstant seid, aber Steigerungen werden auch mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Parallel dazu wurde das Matchmaking-System angepasst, das bei der Zusammenstellung von Gruppen mit anderen Rennfahrern Sicherheitsbewertungen berücksichtigt, die näher an der eigenen SR liegen.
Was das Gameplay betrifft, so ist die Hinzufügung der Option "Reifenverschleißskala" für die Modi "Freies Spiel" und "Multiplayer" wahrscheinlich die interessanteste Änderung. Damit können die Spieler die Geschwindigkeit des Reifenverschleißes mit Werten zwischen 0,5x und 10x einstellen.
Es gibt aber noch viele weitere Änderungen und Korrekturen unter der Haube, darunter auch einige Autos, an denen das Balancing für die Multiplayer-Spezialserie angepasst wurde.
Stability [All Platforms]
PC
Gameplay [All Platforms]
Multiplayer – Matchmaking and Events [All Platforms]
Car Balancing [All Platforms]
Featured Multiplayer Spec Series | Car Name | Change Summary |
Forza GT Series | 2019 Ginetta G55 GT4 | Engine torque: +25% Car Mass: +13.4% Front Downforce: -45% Rear Downforce: -45% |
Early Factory Racecar Series | 1997 McLaren F1 GT | Increased Power 10% |
Early Factory Racecar Series | 1997 Porsche 911 GT1 Strassenversion | Increased Power 13% Lowered weight/ballast 3% |
Early Factory Racecar Series | 1989 Ferrari F40 Competizione | Increased power 10% Weight decreased 2% |
Drivatar AI [All Platforms]
Tracks [All Platforms]
Cars [All Platforms]
Livery Editor [All Platforms]
Accessibility [All Platforms]
Localization [All Platforms]
Fixed an incorrect character in [zh-TW] (Taiwanese Mandarin-Taiwan) that caused Fuel & Tire menu categories to be mistranslated. [1749479]